Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009

Αριθμοί Πλαισίων ανα Μοντέλο

1502
3 810 001 - 3 820 000
4 150 001 - 4 200 000
5 300 001 - 5 320 000

1600-2
1 500 001 - 1 550 000
1 550 001 - 1 553 252
1 560 001 - 1 572 930
1 850 001 - 1 900 000
2 650 001 - 2 676 591

1600 ti
1 580 001 - 1 588 670

1600-2 cabriolet
1 557 001 - 1 558 682

1602
1 553 253 - 1 554 575
1 572 931 - 1 573 162
2 676 592 - 2 700 000
3 560 001 - 3 561 938
3 900 001 - 3 922 941
3 930 001 - 3 981 500

1602 touring
3 300 001 - 3 304 37

1802 touring
3 410 001 - 3 410 976
3 550 001 - 3 553 09

2000 touring
3 350 001 - 3 360 264
3 400 001 - 3 400 989 (automatic)
3 420 001 - 3 425 059 (tii)
3 430 001 - 3 430 724 (tii)
3 440 001 - 3 441 537
3 460 001 - 3 462 840
3 480 001 - 3 480 339

1802
3 500 001 - 3 510 000
3 530 001 - 3 550 000
3 580 001 - 3 582 437
3 570 001 - 3 570 100 (automatic)
4 100 001 - 4 130 814

2002
1 600 001 - 1 650 000
1 650 001 - 1 653 979
1 653 980 - 1 655 000
1 660 001 - 1 680 000 us
2 360 001 - 2 367 750 us
2 360 001 - 2 367 750 us
2 370 001 - 2 380 000 us
2 380 001 - 2 382 692 us auto
2 380 001 - 2 382 692 us auto
2 500 001 - 2 507 130 auto
2 507 131 - 2 513 880 auto
2 520 001 - 2 520 993 auto
2 520 994 - 2 522 160 auto
2 530 001 - 2 532 124 us auto
2 532 126 - 2 534 861 us auto
2 550 001 - 2 551 473
2 570 001 - 2 572 069 us
2 572 070 - 2 593 704 us
2 600 001 - 2 634 875
2 634 875 - 2 650 000
2 740 001 - 2 745 584
3 600 001 - 3 652 610
3 660 001 - 3 700 000
3 750 001 - 3 754 244
4 200 001 - 4 203 228
4 220 001 - 4 230 601 us
4 250 001 - 4 255 109 auto
4 270 001 - 4 271 240 auto
4 280 001 - 4 283 429 us auto

2002 baur
2 795 001 - 2 796 200
2 791 001 - 2 791 260
3 590 001 - 3 590 763
3 595 001 - 3 595 094

2002 cabriolet
2 790 001 - 2 790 200

2002 ti
1 680 001-1 696 450

2002 tii
2 700 001 - 2 720 114
2 730 001 - 2 737 460
2 750 001 - 2 752 447
2 760 001 - 2 764 521 us
2 770 001 - 2 771 233
2 780 001 - 2 782 928 us

2002 turbo
4 290 001 - 4 291 672